Powder
Serving size: 4 g (1 Scoop) | Average Qty | Average Qty |
Serves per container: 60 | Per 4 g serve | Per 100 g |
Energy | 12 kj | 293 kj |
Calories | 3 cals | 70 cals |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Fat - Total | 0.0 g | 0.0 g |
- Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.6 g | 15 g |
- Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
Sodium | 4 mg | 100 mg |
Tongkat Ali (1% Eurycomanone) | 400 mg | 10 g |
INGREDIENTS: Tongkat Ali (Eurycoma Longifolia), Flavour, Natural Anticaking Agent (Microcrystalline cellulose), Natural Sweetener (Stevia)
Capsules
Serving size: 2 caps | Average Qty | Average Qty |
Serves per container: 30 | Per 2 Cap Serve | Qty Per 100 g |
Energy | 3 kj | 68 kj |
Calories | 0.8 cal | 16 cal |
Protein | 0.0 g | 0 g |
- Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
Fat - Total | 0.0 g | 0.0 g |
- Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.2 g | 4.0 g |
- Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
Sodium | 0 mg | 0 mg |
Tongkat Ali (Eurycoma Longifolia) 100:1 | 800 mg | 80 g |
INGREDIENTS: Tongkat Ali (1% Eurycomanone), Natural Anticaking Agent (Microcrystalline cellulose), Capsule (Vegetable Cellulose)
Powder - Mix 1 serve of Tongkat Ali into water or your favourite beverage as part of your pre-workout routine or morning routine to fuel your body and mind for the day ahead.
Capsules - Serving Size: 1 g (2 Capsules)
Consume 1 Serve of Tongkat Ali daily with food or as recommended by your health care provider.
- Unleash your Alpha
- Enhanced Confidence
- Boost Wellbeing
- 100% Natural
- No Artificial Flavours or Sweeteners
- Australian Made
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.